產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 迅爾儀表 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
產品概述:
LDH系列電磁熱量表是用于熱力行業(yè)二次網熱量測量的計量儀表。它基于電磁流量計的測量原理,集成測溫原件,根據熱力行業(yè)的特殊要求量身定制而成。廣泛應用于供熱行業(yè)換熱站二次網供水、回水熱量的計量。
適用范圍:
LDH系列電磁熱量表廣泛應用于供熱行業(yè)換熱站二次網供水、回水熱量的計量。
產品優(yōu)勢:
熱力行業(yè)設計;
無阻流部件,低壓損;
準確度高,數據穩(wěn)定,反應靈敏;
按照可長期應用于150℃設計;
抗腐蝕能力強;
產品特點:
■ 熱力行業(yè)設計;
■ 無阻流部件,低壓損;
技術參數:
| 執(zhí)行標準 | GB/T 32224-2015 熱量表 |
| 公稱通徑(mm) | DN15~DN300 |
| 介質溫度 | 4℃~+95℃ |
| 連接方式 | 法蘭連接,法蘭執(zhí)行標準:GB/T 9119-2010 |
| 準確度等級 | 2級 |
| 供電電源 | 220V AC、24V DC |
| 信號輸出 | 4-20mA、脈沖 |
| 通訊輸出 | RS485、Hart |
| 外殼方式等級 | IP65、IP68 |
| 防爆等級 | Exd[ib]qIICT6 Gb |
| 功率 | 小于20W |
| 環(huán)境等級 | A類 |
| 溫度傳感器 | PT1000 |
流量范圍:
| 公稱通徑 | 常用流量(m3/h) | 最小流量(m3/h) | 最大流量(m3/h) |
| 15 | 1.5 | 0.03 | 3 |
| 20 | 2.5 | 0.05 | 5 |
| 25 | 3.5 | 0.07 | 7 |
| 32 | 6 | 0.12 | 12 |
| 40 | 10 | 0.2 | 20 |
| 50 | 15 | 0.3 | 30 |
| 65 | 25 | 0.5 | 50 |
| 80 | 40 | 0.8 | 80 |
| 100 | 60 | 1.2 | 120 |
| 125 | 100 | 2 | 200 |
| 150 | 150 | 3 | 300 |
| 200 | 250 | 5 | 500 |
| 250 | 400 | 8 | 800 |
| 300 | 600 | 12 | 1200 |
產品咨詢
關注微信